被切削材 |
鐵材,碳素鋼,鑄鐵 合金鋼,工具鋼,模具鋼 |
合金鋼,工具鋼 模具鋼,熱處理鋼 |
合金鋼,工具鋼,不銹鋼 模具鋼,熱處理鋼 |
熱處理鋼 鈦合金 |
熱處理鋼 耐熱合金 鎳基合金 |
|||||
被切削材硬度 | HRC30以下 | HRC30~35 | HRC35~40 | HRC40~45 | HRC45~55 | |||||
立銑刀刃徑 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 |
mm | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 |
D 1.0 | 16000 | 120 | 9500 | 75 | 7000 | 70 | 5700 | 66 | 3200 | 24 |
D 2.0 | 9500 | 160 | 5700 | 105 | 4500 | 95 | 3300 | 82 | 1900 | 35 |
D 3.0 | 7400 | 220 | 4500 | 140 | 3600 | 125 | 2600 | 110 | 1500 | 46 |
D 4.0 | 6400 | 300 | 3800 | 180 | 3000 | 160 | 2200 | 150 | 1270 | 60 |
D 5.0 | 5700 | 370 | 3400 | 220 | 2700 | 200 | 2000 | 180 | 1150 | 75 |
D 6.0 | 5300 | 480 | 3200 | 290 | 2500 | 260 | 1900 | 220 | 1060 | 96 |
D 8.0 | 4000 | 480 | 2400 | 290 | 1900 | 260 | 1400 | 220 | 800 | 96 |
D10.0 | 3200 | 480 | 1900 | 290 | 1500 | 250 | 1100 | 210 | 640 | 93 |
D12.0 | 2600 | 460 | 1600 | 280 | 1300 | 250 | 950 | 210 | 530 | 93 |
D16.0 | 2000 | 360 | 1200 | 220 | 950 | 200 | 710 | 170 | 400 | 72 |
D18.0 | 1800 | 330 | 1050 | 195 | 850 | 180 | 630 | 150 | 350 | 63 |
D20.0 | 1600 | 290 | 950 | 170 | 760 | 150 | 570 | 135 | 320 | 57 |
D25.0 | 1300 | 240 | 760 | 135 | 600 | 120 | 460 | 110 | 250 | 45 |
最大切削量 |
![]() D=3.0mm以下時, H=0.15D以下 D=3.0mm以上時, H=0.25D以下 |
![]() D=3.0mm以下時, H=0.02D以下 D=3.0mm以上時, H=0.05D以下 |
||||||||
立銑刀刃徑 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 |
mm | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 |
D 1.0 | 16000 | 150 | 9500 | 95 | 7000 | 88 | 5700 | 75 | 3200 | 39 |
D 2.0 | 9500 | 200 | 5700 | 130 | 4500 | 115 | 3300 | 100 | 1900 | 43 |
D 3.0 | 7400 | 280 | 4500 | 175 | 3600 | 160 | 2600 | 140 | 1500 | 58 |
D 4.0 | 6400 | 370 | 3800 | 220 | 3000 | 200 | 2200 | 185 | 1270 | 75 |
D 5.0 | 5700 | 460 | 3400 | 280 | 2700 | 250 | 2000 | 220 | 1150 | 95 |
D 6.0 | 5300 | 380 | 3200 | 230 | 2500 | 220 | 1900 | 210 | 1060 | 85 |
D 8.0 | 4000 | 380 | 2400 | 230 | 1900 | 210 | 1400 | 200 | 800 | 80 |
D10.0 | 3200 | 360 | 1900 | 210 | 1500 | 200 | 1100 | 180 | 640 | 78 |
D12.0 | 2600 | 360 | 1600 | 190 | 1300 | 180 | 950 | 170 | 530 | 75 |
D16.0 | 2000 | 290 | 1200 | 170 | 950 | 160 | 710 | 140 | 400 | 57 |
D18.0 | 1800 | 260 | 1050 | 150 | 850 | 145 | 630 | 120 | 350 | 50 |
D20.0 | 1600 | 230 | 950 | 140 | 760 | 120 | 570 | 110 | 320 | 45 |
D25.0 | 1300 | 190 | 760 | 110 | 600 | 100 | 460 | 90 | 250 | 36 |
最大切削量 |
![]() H=1.5D以下, W=0.05D以下 |
![]() H=1D以下, W=0.02D以下 |
加工材質 | 碳素鋼 | 合金鋼、工具鋼 | 合金鋼、工具鋼 | 調質鋼 | 不銹鋼 | 鑄鐵 | ||||||
材料 | S45C、S50C、SCM | SCM、SKT、SKD | SCM、SKT、SKD | SKT、SKD | SuS340、S316H | FC、FCD | ||||||
硬度 | HRC<20 | HRC20~30 | HRC30~40 | HRC40~50 | HRC30~40 | |||||||
VC | 68M/min | 54M/min | 54M/min | 27M/min | 54M/min | 79M/min | ||||||
立銑刀刃徑 | 轉速 |
進給 (mm/min) |
轉速 |
進給 (mm/min) |
轉速 |
進給 (mm/min) |
轉速 |
進給 (mm/min) |
轉速 |
進給 (mm/min) |
轉速 |
進給 (mm/min) |
D3.0 | 7560 | 490 | 5760 | 345 | 4680 | 165 | 3020 | 200 | 5760 | 345 | 8640 | 900 |
D4.0 | 5400 | 490 | 4320 | 345 | 3600 | 165 | 2160 | 200 | 4320 | 345 | 8640 | 1080 |
D5.0 | 4500 | 490 | 3420 | 345 | 2880 | 165 | 1800 | 200 | 3420 | 345 | 5040 | 1080 |
D6.0 | 3600 | 490 | 2800 | 345 | 2340 | 165 | 1440 | 200 | 2880 | 345 | 4320 | 1080 |
D8.0 | 2700 | 490 | 2160 | 345 | 1800 | 175 | 1080 | 200 | 2160 | 345 | 3240 | 1080 |
D10.0 | 2160 | 505 | 1710 | 360 | 1440 | 175 | 860 | 210 | 1710 | 360 | 2520 | 1170 |
D12.0 | 1800 | 505 | 1440 | 360 | 1200 | 175 | 720 | 210 | 1440 | 360 | 2160 | 1260 |
D14.0 | 1800 | 560 | 1360 | 400 | 1140 | 190 | 720 | 230 | 1360 | 400 | 2000 | 1400 |
D16.0 | 1560 | 600 | 1200 | 420 | 1000 | 200 | 620 | 240 | 1200 | 420 | 1800 | 1500 |
D18.0 | 1400 | 600 | 1060 | 420 | 880 | 200 | 560 | 240 | 1060 | 420 | 1600 | 1500 |
D20.0 | 1200 | 600 | 960 | 420 | 800 | 200 | 480 | 240 | 960 | 420 | 1400 | 1600 |
最大切削量 |
![]() AD=1.5D RD<=0.1D |
AD=1D RD<=0.05D |
AD=1.5D RD<=0.1D |
被切削材 | 非合金鋼、合金鋼、鑄鐵 | 不銹鋼 | 硬化鋼 | |||||||
被切削材硬度 | ~HRC30 | HRC30~HRC45 | HRC45~HRC55 | HRC55~HRC65 | ||||||
被切削材強度 | ~1000N/mm² | 1000~1500N/mm² | 1500~2000N/mm² | 2000N/mm²~ | ||||||
立銑刀刃徑 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 |
2 | 9250 | 190 | 5050 | 90 | 6050 | 120 | 4030 | 35 | ||
3 | 7150 | 210 | 3700 | 120 | 4450 | 140 | 2690 | 40 | 1900 | 40 |
4 | 6050 | 300 | 3100 | 150 | 3700 | 180 | 2350 | 40 | 1480 | 40 |
5 | 5050 | 320 | 2530 | 160 | 3020 | 190 | 1860 | 50 | 1260 | 40 |
6 | 4450 | 350 | 2270 | 180 | 2690 | 220 | 1600 | 55 | 1100 | 40 |
8 | 3360 | 380 | 1680 | 180 | 2020 | 200 | 1350 | 75 | 840 | 40 |
10 | 2600 | 330 | 1350 | 160 | 1600 | 160 | 1090 | 65 | 680 | 35 |
12 | 2200 | 280 | 1090 | 130 | 1350 | 130 | 930 | 55 | 560 | 35 |
16 | 1760 | 220 | 850 | 110 | 1090 | 110 | 720 | 40 | 440 | 20 |
20 | 1350 | 170 | 670 | 80 | 850 | 80 | 550 | 30 | 320 | 20 |
25 | 1090 | 130 | 550 | 80 | 670 | 70 | 430 | 20 | 260 | 15 |
![]() ![]() |
被切削材質 |
純鋁 1070 |
鋁合金 Cu-Mg系 2014 |
鋁合金 Si系 4032 |
鋁合金 Mg系 5052 |
鋁合金 Mg-Si系 6061 |
鋁合金 Zn-Mg系 7075 |
鑄造鋁合金 AC85 |
|||||||
立銑刀刃徑 | 轉速 - 進給 | 轉速 - 進給 | 轉速 - 進給 | 轉速 - 進給 | 轉速 - 進給 | 轉速 - 進給 | 轉速 - 進給 | |||||||
mm | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 |
D3.0 | 32000 | 1900 | 27000 | 1600 | 2700 | 150 | 13000 | 800 | 21600 | 880 | 27000 | 1080 | 16000 | 1000 |
D4.0 | 24000 | 1900 | 20000 | 1600 | 2000 | 200 | 10000 | 800 | 16000 | 880 | 20000 | 1080 | 12000 | 1000 |
D5.0 | 19000 | 1900 | 16000 | 1600 | 1600 | 200 | 8000 | 800 | 12800 | 880 | 16000 | 1080 | 9600 | 1000 |
D6.0 | 16000 | 1900 | 13500 | 1600 | 1350 | 200 | 6500 | 800 | 10800 | 880 | 13500 | 1080 | 8000 | 1000 |
D8.0 | 12000 | 1900 | 10000 | 1600 | 1000 | 300 | 5000 | 800 | 8000 | 880 | 10000 | 1080 | 6000 | 1000 |
D10.0 | 9600 | 1900 | 8000 | 1600 | 800 | 300 | 4000 | 800 | 6400 | 880 | 8000 | 1080 | 4800 | 1000 |
D12.0 | 8000 | 1900 | 6600 | 1600 | 660 | 250 | 3300 | 800 | 5300 | 880 | 6600 | 1080 | 4000 | 1000 |
D16.0 | 6000 | 1900 | 5000 | 1600 | 500 | 150 | 2700 | 800 | 4000 | 880 | 5000 | 1080 | 3000 | 1000 |
D20.0 | 4800 | 1900 | 4000 | 1600 | 400 | 150 | 2000 | 800 | 3200 | 880 | 4000 | 1080 | 2400 | 1000 |
最大切削量 |
![]() |
Copyright © 2011-2017 東莞信邦數控刀具有限公司 版權所有 粵ICP備16121490號
電話:0769-81589710 85649010 85649020
網易郵箱:dgxinbangcnc@163.com 網址:www.nexumsocial.com
地址:東莞市長安鎮宵邊第三工業區連宵路上圍四巷6號廠房 信邦產業園
本站熱門搜索:鎢鋼銑刀、鎢鋼圓鼻銑刀、鎢鋼立銑刀、硬質合金銑刀、小徑鎢鋼銑刀、
深溝鎢鋼銑刀、鋁合金專用鎢鋼銑刀