被切削材 |
鐵材,碳素鋼,鑄鐵 合金鋼,工具鋼,模具鋼 SS41,S45C,FC,FCD SCr,SCM,SNC,SNCM SK,SKS,SKT,SKD PDS1,PDS3,S50C,YK30 |
合金鋼,工具鋼 模具鋼,熱處理鋼 SCr,SCM,SNC,SNCM SKD,NAK101 PDS5,P20 |
合金鋼,工具鋼,不銹鋼 模具鋼,熱處理鋼 SCr,SCM,SNC,SNCM SKD,NAK55,NAK80 P20S,FDAC,SUS420J2 SUS304,SUS316 |
熱處理鋼 鈦合金 Ti-6Al-4V |
熱處理鋼 耐熱合金 鎳基合金 lnconel |
|||||
被切削材硬度 | HRC30以下 | HRC30~35 | HRC35~40 | HRC40~45 | HRC45~55 | |||||
立銑刀刃徑 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 |
mm | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 |
D 1.0 | 16000 | 64 | 9500 | 40 | 7000 | 38 | 5700 | 36 | 3200 | 13 |
D 2.0 | 9500 | 88 | 5700 | 56 | 4500 | 50 | 3300 | 44 | 1900 | 19 |
D 3.0 | 7400 | 120 | 4500 | 76 | 3600 | 68 | 2600 | 60 | 1500 | 25 |
D 4.0 | 6400 | 160 | 3800 | 96 | 3000 | 86 | 2200 | 80 | 1270 | 32 |
D 5.0 | 5700 | 200 | 3400 | 120 | 2700 | 110 | 2000 | 96 | 1150 | 40 |
D 6.0 | 5300 | 256 | 3200 | 152 | 2500 | 136 | 1900 | 120 | 1060 | 50 |
D 8.0 | 4000 | 256 | 2400 | 152 | 1900 | 136 | 1400 | 120 | 800 | 50 |
D10.0 | 3200 | 256 | 1900 | 152 | 1500 | 136 | 1100 | 120 | 640 | 50 |
D12.0 | 2600 | 250 | 1600 | 152 | 1300 | 136 | 950 | 120 | 530 | 50 |
D16.0 | 2000 | 192 | 1200 | 116 | 950 | 104 | 710 | 92 | 400 | 38 |
D18.0 | 1800 | 176 | 1050 | 104 | 850 | 94 | 630 | 80 | 350 | 33 |
D20.0 | 1600 | 152 | 950 | 92 | 760 | 83 | 570 | 72 | 320 | 30 |
D25.0 | 1300 | 128 | 760 | 72 | 600 | 65 | 460 | 58 | 250 | 24 |
最大切削量 |
![]() D=3.0mm以下時, H=0.15D以下 D=3.0mm以上時, H=0.25D以下 |
![]() D=3.0mm以下時, H=0.02D以下 D=3.0mm以上時, H=0.05D以下 |
||||||||
立銑刀刃徑 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 | 轉速 | 進給 |
mm | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 | 轉/分 | mm/分 |
D 1.0 | 16000 | 80 | 9500 | 95 | 7000 | 48 | 5700 | 40 | 3200 | 16 |
D 2.0 | 9500 | 110 | 5700 | 130 | 4500 | 62 | 3300 | 55 | 1900 | 23 |
D 3.0 | 7400 | 150 | 4500 | 175 | 3600 | 85 | 2600 | 75 | 1500 | 31 |
D 4.0 | 6400 | 200 | 3800 | 220 | 3000 | 107 | 2200 | 100 | 1270 | 40 |
D 5.0 | 5700 | 250 | 3400 | 280 | 2700 | 137 | 2000 | 120 | 1150 | 51 |
D 6.0 | 5300 | 320 | 3200 | 230 | 2500 | 170 | 1900 | 150 | 1060 | 64 |
D 8.0 | 4000 | 320 | 2400 | 230 | 1900 | 170 | 1400 | 150 | 800 | 64 |
D10.0 | 3200 | 320 | 1900 | 210 | 1500 | 170 | 1100 | 150 | 640 | 64 |
D12.0 | 2600 | 310 | 1600 | 190 | 1300 | 170 | 950 | 150 | 530 | 64 |
D16.0 | 2000 | 240 | 1200 | 170 | 950 | 130 | 710 | 115 | 400 | 48 |
D18.0 | 1800 | 220 | 1050 | 150 | 850 | 120 | 630 | 100 | 350 | 42 |
D20.0 | 1600 | 190 | 950 | 140 | 760 | 105 | 570 | 90 | 320 | 38 |
D25.0 | 1300 | 160 | 760 | 110 | 600 | 81 | 460 | 72 | 250 | 30 |
最大切削量 |
![]() H=1.5D以下, W=0.05D以下 |
![]() H=1D以下, W=0.02D以下 |
Copyright © 2011-2017 東莞信邦數控刀具有限公司 版權所有 粵ICP備16121490號
電話:0769-81589710 85649010 85649020
網易郵箱:dgxinbangcnc@163.com 網址:www.nexumsocial.com
地址:東莞市長安鎮宵邊第三工業區連宵路上圍四巷6號廠房 信邦產業園
本站熱門搜索:鎢鋼銑刀、鎢鋼圓鼻銑刀、鎢鋼立銑刀、硬質合金銑刀、小徑鎢鋼銑刀、
深溝鎢鋼銑刀、鋁合金專用鎢鋼銑刀